広々100坪以上の南東道路に面した理想の敷地。二世帯住宅や平屋建築に最適。保育園・小学校も徒歩圏内で安心の生活環境が整う魅力的な売地。
物件名 | 岡崎市中島東町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市中島東町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 27.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 344.15㎡(104.1坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道 接面13.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 六ツ美南部小学校(320m) 六ツ美中学校(2610m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 更地渡し 第1種高度地区(18m) 22条区域 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 145401-4140 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市中島東町 売地
- 2,900 万円
- (344.15㎡)
- JR東海道本線 相見
- 岡崎市中島東町1丁目